Bihar Caste Code List: बिहार में जातियों की पहचान अब अंकों के आधार पर तैयार किए गए कोडों से होगा, यह सुनकर आपको भले ही थोड़ा अटपटा लगा हो,
लेकिन यह एकदम सही है। दरअसल, आपको जानकारी दें कि बिहार में जारी जाति आधारित गणना में विभिन्न जातियों की पहचान के लिए
________________________
बिहार की सभी लेटेस्ट रोजगार समाचार और स्कॉलरशिप से अपडेटेड रहने के लिए इस ग्रुप में अभी जुड़े. (अगर आप टेलिग्राम नहीं चलाते हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, ताकि बिहार की कोई नौकरी नोटिफिकेशन न छूटे)
Whatsapp Group | Join Now |
Follow Facebook | Join & Follow |
Telegram Group | Join Now |
बजाप्ता अंकों ( Bajpta Digits ) के जरिए विभिन्न कोड तैयार किया गया है, जिसके आधार पर जातियों की अब पहचान होगी
बता दे कि अब अंकों के द्वारा ही पता चल जाएगा कि कौन और किस जाति से आते है? बिहार में जारी जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण में
यह प्रपत्र के अलावा Portal and Mobile App के जरिए जाति के अंकों के आाधार पर बनाए गए कोड भरे जाएंगे, जिससे लोगो की जातियों की पहचान हो जाएगी।
अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग कोड जानें Bihar Caste Code Lists
बिहार में 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना के दौरान 17 कॉलम और 215 जातियों के नामों की सूची बनाई गई है। वहीं हर जाति के लिए
अलग-अलग कोड भी तय किए गए हैं। यानी अब जातियों की पहचान उनके कोड संख्या के जरिए ही की जाएगी।
अब कोड से ही पता चल जाएगा कि कौन किस जाति का है. कहा तो यहां तक जा रहा है कि भविष्य में भी आवेदन पत्रों और अन्य रिपोटरें में इन कोडों के जरिए जातियों की पहचान की जा सकेगी.
किन जातियों के लिए क्या होगा कोड? Bihar Caste Code Lists
जानकारी दे कि जाति आधारित जनगणना ( Caste Based Census ) से जुडे एक अधिकारी की मानें तो बनिया जाति के लिए कोड संख्या 124 तय किया गया है,
जिसमें सूड़ी, गोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी वैश्य, माहुरी वैश्य, बंगी वैश्य,
वैश्य पोद्दार, बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार इत्यादि शामिल हैं।
इसके साथ आपको नीचे कायस्थ के लिए कोड संख्या 22 का इस्तेमाल किया जाएगा वहीं ब्राह्मणों के लिए
कोड 128 और भूमिहारों के लिए 144 कोड तय किए गए हैं। इसी तरह विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न कोड बनाए गए हैं।
बता दें कि बिहार सरकार ने पिछले साल जाति आधारित गणना ( Caste Based Enumeration ) को मंजूरी दी थी। इस सर्वेक्षण के तहत पहले चरण में मकानों की गणना पूरी कर ली गई है
जबकि वहीं, दूसरे चरण की गणना 15 April से होने वाली है। इस गणना का कार्य मई तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
नीचे कॉलम में चेक करें अपना कास्ट का नंबर!
Bihar Caste Code List:
जाति | कोड |
अदरखी | 01 |
अदरखी | 02 |
अदरखी | 03 |
अमात | 04 |
अवध बनिया | 05 |
असुर अगरिया | 06 |
इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) | 07 |
ईटफरोश / ईटाफरोश / गदहेड़ी / ईटपज इब्राहिमी (मुस्लिम) | 08 |
ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन ), ईंटपज, इब्राहिमी | 09 |
ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति) | 10 |
उरांव, धांगड (उरांव) | 11 |
कपरिया | 12 |
कमार (लोहार और कर्मकार | 13 |
करमाली | 14 |
कलन्दर | 15 |
कवार | 16 |
कसाब (कसाई) (मुस्लिम) | 17 |
कसाब (कसाई) (मुस्लिम) | 18 |
कानू | 19 |
कादर | 20 |
कायस्थ | 21 |
किन्नर / कोथी / हिजडा / ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) | 22 |
किसान, नागेसिया | 23 |
कुर्मी | 24 |
Bihar Caste Code List:
कुल्हैया | 25 |
कुशवाहा (कोईरी) | 26 |
केवट (कउट) | 27 |
केवर्त | 28 |
कोछ | 29 |
कौरा (kaura) | 30 |
कोरा (kora ). मुडी कोरा (Mudi kora) | 31 |
कोरकू | 32 |
कोरवा (korwa) | 33 |
कोल | 34 |
कोस्ता | 35 |
कुरारियार (kurariar) | 36 |
कंजर | 37 |
खटवा | 38 |
खडिया | 39 |
खतौरी | 40 |
खरवार | 41 |
खरिया, डेलकी खड़िया, दुध खड़िया, हिल खडिया | 42 |
खेलटा | 43 |
खोंड | 44 |
खंगर | 45 |
गद्दी | 46 |
गुलगुलिया | 47 |
गोड़ी (छावी) | 48 |
गोंड | 49 |
Bihar Caste Code List:
गोराइत | 50 |
गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ/ अधीत, गोसाई, जति / यति | 51 |
गंगई (गणेश) | 52 |
गंगोता | 53 |
गंधर्व | 54 |
घटवार | 55 |
घासी | 56 |
चनउ | 57 |
धपोता | 58 |
चन्द्रवंशी (कहार, कमकर) | 59 |
चमार, मोची, चमार रविदास, चमार रविदास, चमार रोहिदास चर्मरकार | 60 |
चांय | 61 |
चीक (मुस्लिम) | 62 |
चिक बराइक | 63 |
चुडीहार (मुस्लिम) | 64 |
चेरो | 65 |
चीपाल | 66 |
छीपी | 67 |
जट (हिन्दू) ( सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए ) | 68 |
जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढी, खगडिया एवं अररिया जिलों के लिए) | 69 |
जदुपतिया | 70 |
जागा | 71 |
जोगी (जुगी) | 72 |
टिकुलहार | 73 |
ठकुराई (मुस्लिम) | 74 |
Bihar Caste Code List:
डफाली (मुस्लिम) | 75 |
डोम, धनगड, बांसफोड, धारीकर धरकर डोमरा | 76 |
देकारु | 77 |
तमरिया | 78 |
तिली | 79 |
तियर | 80 |
तुरहा | 81 |
तुरी | 82 |
तेली | 83 |
थारु | 84 |
दबगर | 85 |
दांगी | 86 |
दुसाध, धारी, घरही | 87 |
देवहार | 88 |
दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए) | 89 |
धनवार | 90 |
धानुक | 91 |
धामिन | 92 |
धीमर | 93 |
धुनिया (मुस्लिम) | 94 |
धोबी, रजक | 95 |
धोबी (मुस्लिम) | 96 |
नट | 97 |
नट (मुस्लिम) | 98 |
नाई | 99 |
Bihar Caste Code List:
नागर | 100 |
नामशुद्र | 101 |
नालबंद (मुस्लिम) | 102 |
नोनिया | 103 |
पटवा | 104 |
पठान (खान) | 105 |
पमरिया (मुस्लिम) | 106 |
परथा | 107 |
परया (Parhaiya) | 108 |
पहिरा | 109 |
प्रजापति (कुम्हार) | 110 |
प्रधान | 111 |
पान, सवासी, पानर | 112 |
पाण्डी | 113 |
पाल (भेडिहार, गडेरी) | 114 |
पासी | 115 |
पिनगनिया | 116 |
पैरघा/ परिहार | 117 |
बक्खो (मुस्लिम) | 118 |
बठुट्टी (Bathudi) | 119 |
बढ़ई | 120 |
बनिया- (सूढी, मोदक, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार (कलाल / एराकी). (वियाहुत कलवार), कमलापुरी वैश्य माहुरीवैश्य, बंगीवैश्य (बगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरीवैश्य, वैश्य पोद्दार, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार (पूर्वी / पश्चिमी चम्पारण हेतु) | 121 |
बरई तमोली (चौरसिया) | 122 |
बागदी | 123 |
बारी | 124 |
Bihar Caste Code List:
बारी | 125 |
ब्राह्मण | 126 |
बिझिया | 127 |
बिन्द | 128 |
बिरहोर | 129 |
बेगा (Baiga) | 130 |
बेदिया | 131 |
बेलदार | 132 |
बौरी (Bauri) | 133 |
बंतार (Bantar) | 134 |
भठियारा (मुस्लिम) | 135 |
भाट / भट / ब्रह्मभट्ट / राजभट (हिन्दू) | 136 |
भाट (मुस्लिम) | 137 |
भार | 138 |
भास्कर | 139 |
भूइया | 140 |
भूईयार | 141 |
भूमिहार | 142 |
भोगता | 143 |
मझवार | 144 |
मडरिया (मुस्लिम) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखण्ड के लिए) | 145 |
मदार | 146 |
मदारी (मुस्लिम) | 147 |
मल्लाह | 148 |
मलार (मालहोर) | 149 |
Bihar Caste Code List
मलिक (मुस्लिम) | 150 |
मारकडे | 151 |
माल पहरिया, कुमारभाग पहारिया | 152 |
माहली | 153 |
माली (मालाकार) | 154 |
मांगर | 155 |
मुकेरी (मुस्लिम) | 156 |
मुन्डा, पातार (Munda, Patar) | 157 |
मुसहर | 158 |
मिरियासीन (मुस्लिम) | 159 |
मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम) | 160 |
मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम) | 161 |
मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा / अंसारी) | 162 |
मोरियारी | 163 |
मौलिक | 164 |
यादव- (ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला) | 165 |
रजवार | 166 |
राईन या कुंजरा (मुस्लिम) | 167 |
राजधोबी | 168 |
राजपूत | 169 |
राजभर | 170 |
राजवंशी (रिसिया / देशिया या पोलिया | 171 |
रीतिया | 172 |
रंगरेज (मुस्लिम) | 173 |
रंगवा | 174 |
Bihar Caste Code List:
लहेडी | 175 |
लालबेगी | 176 |
लोहारा, लोहरा | 177 |
वनपर | 178 |
विरजिया (Birjia) | 179 |
शिवहरी | 180 |
शेख | 181 |
शेरशाहबादी | 182 |
साई फकीर / दिवान / मदार (मुस्लिम) | 183 |
सामरी वैश्य | 184 |
सावर | 185 |
सिंदुरिया बनिया / कैथल वैश्य / कथबनिया | 186 |
सुकियार | 187 |
सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए) | 188 |
सूत्रधार | 189 |
सेखड़ा | 190 |
संकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम) | 191 |
संथवार | 192 |
सैयद | 193 |
सोनार | 194 |
सोयर | 195 |
सोरिया पहाडिया (Sauria Paharia) | 196 |
सौटा (सोता) | 197 |
संतराश (केवल नवादा जिले के | 198 |
संथाल (Santal) | 199 |
Bihar Caste Code List:
हरि मेहतर, भंगी | 200 |
हलालखोर | 201 |
हलुवाई | 202 |
हो | 203 |
गोलवारा | 204 |
बंगाली कायस्थ | 205 |
दरजी (हिन्दु) | 206 |
खत्री | 207 |
धरामी | 208 |
सुतिहर | 209 |
नवेसूद | 210 |
भूमिज | 211 |
बहेलिया | 212 |
रस्तोगी | 213 |
केवानी | 214 |
‘अन्य’ | 215 |
________________________
सभी लेटेस्ट Sarkari Naukri अपडेट व अन्य News जानने के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े.
Whatsapp Group | Join Now |